1. Tamaño completo de la lámpara:
2. Sistema de soporte de panel solar:
3. Vista breve de los componentes:
4. Parámetro detallado:
Articulo No. | LTE-AIT-030F |
Panel solares | 60W/18V MONO |
LED | 30W/12V, BridgeLux 3535, 45Mil |
Cantidad de LED | 40pcs |
La vida util del LED | Más de 50000 horas |
Flujo luminoso | 4200lm |
La temperatura de color | 3000K~6500K |
CRI | >75 |
Toda la lente de angulo | 75° * 140° |
Bateria | 22Ah/12V El litio |
El modo de trabajo | Light + time + Sensor control + APP |
Tiempo de descarga | 12 horas / día, 3- 5 días de lluvia |
Tiempo de carga | 6-8h(AM 1.5, 1000W/㎡,25℃ |
Material de Shell | Aluminum extrusión |
Temperatura de trabajo | -25℃~60℃ |
Grado de proteccion | IP65 |
Altura de la instalación | 5-6m |
Pole distancia | 20-25m |
Tamaño del panel solar | 690*520*45mm |
Tamaño de cuerpo de la lampara | 650*220*220mm |
Panel solar de tamaño de la caja | 750*580*80mm |
Tamaño de la caja de luz | 740*270*300mm |
Neto Peso | 13.5kgs |
Bruto peso | 14.0kgs |
5. Modo de trabajo:
General:
12 horas de iluminación por noche, los últimos 3-5 días lluviosos o nublados como respaldo.
En detalle:
1H, 100% de potencia cuando pasan las personas, últimos 20-30s, más 30% de iluminación de energía.
3H, 80% de potencia cuando la gente pasa, últimos 20-30s, otra vez 20% iluminación de energía.
3H, 40% de potencia cuando la gente pasa, últimos 20-30s, otra luz de energía 10%.
4H, 30% de potencia cuando la gente pasa, últimos 20-30s, otra luz de energía 10%.
1H, 80% de potencia cuando la gente pasa, últimos 20-30s, más 30% de iluminación de energía.
Personalizar: si necesita cambiar este modo de fallo, póngase en contacto con nosotros.
6. Proceso productivo: