LTE-SLL-040A:
Item No. | LTE-SLL-040A |
Panel solar | 9V/6.5W Monocrystalline |
LED | 4.5W |
La vida util del LED | Más de 50000 horas |
Flujo luminoso | 540lm~585lm |
La temperatura de color | 3000~6000K |
ángulo de haz | 360° |
Bateria | 6AH/6.4V LiFePO4 Bateria de litio |
Tiempo de descarga | 20H |
Tiempo de carga | 6h(AM 1.5, 1000W/㎡,25℃ |
Modo de control | 6063 Aluminum, Glass |
Material | -25℃~55℃ |
Temperatura de trabajo | IP65 |
Grado de proteccion | 220*800*100*150mm |
Tamaño del producto | 830*260*270mm |
Tamaño del envase | 1 set/carton |
Peso neto | 4.9KG |
Peso bruto | 6.2KG |
LTE-SLL-040B:
Item No. | LTE-SLL-040B |
Panel solar | 9V/6.5W Monocrystalline |
LED | 4.5W |
La vida util del LED | Más de 50000 horas |
Flujo luminoso | 540lm~585lm |
La temperatura de color | 3000~6000K |
ángulo de haz | 360° |
Bateria | 6AH/6.4V LiFePO4 Bateria de litio |
Tiempo de descarga | 20H |
Tiempo de carga | 6h(AM 1.5, 1000W/㎡,25℃ |
Modo de control | 6063 Aluminum, Glass |
Material | -25℃~55℃ |
Temperatura de trabajo | IP65 |
Grado de proteccion | 220*480*100*150mm |
Tamaño del producto | 510*260*270mm |
Tamaño del envase | 1 set/carton |
Peso neto | 4.4KG |
Peso bruto | 5.7KG |
LTE-SLL-040C:
Item No. | LTE-SLL-040C |
Panel solar | 9V/6.5W Monocrystalline |
LED | 4.5W |
La vida util del LED | Más de 50000 horas |
Flujo luminoso | 540lm~585lm |
La temperatura de color | 3000~6000K |
ángulo de haz | 360° |
Bateria | 6AH/6.4V LiFePO4 Bateria de litio |
Tiempo de descarga | 20H |
Tiempo de carga | 6h(AM 1.5, 1000W/㎡,25℃ |
Modo de control | 6063 Aluminum, Glass |
Material | -25℃~55℃ |
Temperatura de trabajo | IP65 |